Описание
Характеристики
Информация для заказа
Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-650-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров.
Основные | |
---|---|
Производитель | SVC |
Габаритные размеры | |
Вес | 5.21 кг |
Пользовательские характеристики | |
Автоматическое включение | Есть |
Артикул-PartNumber | V-650-L |
Базовая единица | шт |
Безопасность | Есть |
Бесшумный режим | Есть |
В упаковке | 4 |
Время переключения режимов | 3 мс |
Время полного заряда аккумулятора | 6-8 часов |
Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
Габариты ШхГхВ | 320*135*210 |
Габариты коробки | 320*135*210 |
Гарантия | 1 год |
Диапазон работы AVR | 165-275В |
Длина кабеля | 0.8 метра |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Код | 18926 |
Код ТН ВЭД | 8504403008 |
Количество и тип аккумуляторов | 12В/7.5Ач |
Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko + 1 х IEC C13 (Bypass) |
Лицевая панель | LED-индикаторы |
Мощность | 650ВА / 390Вт |
Назначение | Да |
Объём | 0.01 |
Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
Рабочая температура | 0-40°С |
Состав | Металл, пластик |
Ссылка на сайт производителя | https://svc.kz/catalog/interaktivnye/ups_svc_v_650_l/ |
Страна производства | Сделано в Китае |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
Штрихкод | 4870207659464 |
- Цена: 22 691 ₸/ед.